Общие сведения об организации
Знаком (*) , обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731. | ||
1 | Полное наименование* | Товарищество собственников жилья “Континент” |
2 | Краткое наименование* | ТСЖ “Континент” |
3 | Организационная форма | Товарищество собственников жилья |
4 | Руководитель* | Филатов Д.В., Председатель Правления |
5 | ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) | 2636038194 |
6 | ОГРН или ОГРНИП* | 1022601947125 |
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 21.03.2002 | |
Наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИФНС России по Октябрьскому району г. Ставрополя | |
7 | Юридический адрес | Край Ставропольский, Город Ставрополь, Улица Л. Толстого, д.57, кор.63 |
8 | Фактический адрес* | Край Ставропольский, Город Ставрополь, Улица Л. Толстого, д.57, кор.63 |
9 | Почтовый адрес* | Край Ставропольский, Город Ставрополь, Улица Л. Толстого, д.57, кор.63 |
10 | Режим работы* | понедельник-пятница, время работы 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00; часы личного приема граждан – по согласованию |
11 | Телефон* | +7 (8652) 99-13-57 |
12 | Электронный адрес* | kontinent26@lenta.ru |
13 | Интернет сайт* | www.tsgkontinent.ru / dom.gosuslugi.ru |
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | Нет данных |
15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | Нет данных |
16 | Дополнительная информация | |
17 | Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания* | |
Нет данных
|
||
18 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
19 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
20 | Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
21 | Штатная численность на отчетную дату, чел. | 4 |
22 | Уволено за отчетный период, чел. | Нет данных |
23 | Число несчастных случаев за отчетный период | Нет данных |
24 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности* | Нет данных |
25 | Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций* |
|
нет данных
|
||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | ||
26 | Члены правления ТСЖ* | Филатов Д.В., Силова В.Д., Юрьева О.В., Долбышенко Г.П., Сулимкина В.В., Филиппенко А.В., Дорошенко С.А. |
27 | Члены ревизионной комиссии* | Казакова Н.В., Чхеидзе Н.В., Бессонова Е.А. |
Жилищный фонд:
1 | Число жителей в обслуживаемом доме | 212 |
2 | Количество домов под управлением на отчетную дату* | 1 |
3 | Признан аварийным | нет |
4 | Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м.*/жилых/нежилых | 18,762/11,766/3,319 |
5 | Кадастровый номер | 26:12:011205:25 |
6 | Год постройки | 2005 |
7 | Количество этажей, наибольшее/наименьшее | 12/7 |
8 | Тип дома | многоквартирный |
9 | Жилых помещений/нежилых | 131/24 |
10 | Тип перекрытий | Железобетонные |
11 | Материал несущих стен | Кирпич |
12 | Площадь подвала, кв. м. | 3420 |
13 | Крыша | Скатная |
14 | Мусоропровод | Отсутствует |
15 | Фасад | Соответствует материалу стен |
16 | Фундамент | Бетонные столбы |
17 | Спортивная площадка | Есть |
18 | Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете |
19 | Вентиляция | Приточно-вытяжная |
20 | Водоотведение | Центральное |
21 | Газоснабжение | Центральное |
Предметом деятельности Товарищества является совместное управление комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных законодательством пределах распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме.
Наши реквизиты:
Р/с : 40703810400000000314
в ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г. Ставрополь
К/с :30101810500000000760
БИК: 040702760
ИНН: 2636038194
КПП: 263601001
Юр.адрес: 355041, Ставропольский край, Ставрополь г, Л.Толстого ул, дом № 57, корпус 63
Председатель ТСЖ: Филатов Дмитрий Васильевич, прием граждан по согласованию, тел. +7 (8652) 99-13-57, действует на основании Устава.
Бухгалтерия: ИП Беляев С.В., прием граждан по четвергам с 15:15 до 18:00, тел. +7 (8652) 99-13-57
Работник по управлению домом: вакансия.